En Çok Uçak Siparişi Olan Low Cost Havayolları

Asya Pasifik bölgesi, havacılık sektöründe dünyanın en büyük büyüme fırsatlarını barındırıyor. Sektörün gelecek projeksiyonunu belirleme misyonunu da elinde bulunduran Asya Pasifik, Low Cost yani düşük maliyetli havayolu şirketleri bakımından da oldukça zengin. Bölgedeki büyüme üzerinde büyük bir katkısı olan düşük maliyetli havayollarının, uçak imalatçılarına verdiği çok sayıda da uçak siparişi bulunuyor.

Havacılık sektöründe yer alan low cost havayollarının mevcut uçak siparişlerine yakından bakalım…

Sıra Havayolu Geniş Gövde Dar Gövde Diğer Toplam
1 Lion Air 8 415 21 444
2 IndiGo 363 36 399
3 AirAsia 375 375
4 VietJet Air 316 316
5 Wizz Air 263 263
6 Southwest Airlines 249 249
7 flydubai 238 238
8 Norwegian Air Shuttle ASA 31 179 210
9 SpiceJet 170 20 190
10 Frontier Airlines 183 183
11 GOL 145 145
12 JetBlue Airways 85 60 145
13 Ryanair 135 135
14 easyJet 123 123
15 GoAir 114 114
16 AirAsia X 110 110
17 Volaris 109 109
18 Azul 5 42 57 104
19 Jetstar Airways 99 99
20 flynas 79 79
adbanner