<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cumhurbaşkanının uçağının içi arşivleri - Boarding Info</title>
	<atom:link href="https://boardinginfo.com/tag/cumhurbaskaninin-ucaginin-ici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boardinginfo.com/tag/cumhurbaskaninin-ucaginin-ici/</link>
	<description>Havacılık ve Uçaklara Dair Her Şey!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 14:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-32x32.jpg</url>
	<title>cumhurbaşkanının uçağının içi arşivleri - Boarding Info</title>
	<link>https://boardinginfo.com/tag/cumhurbaskaninin-ucaginin-ici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cumhurbaşkanlığı Uçağının Satış Kararı Ülkeyi Böldü</title>
		<link>https://boardinginfo.com/cumhurbaskanligi-ucaginin-satis-karari-ulkeyi-boldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yilmazmuh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel-Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HAVACILIK]]></category>
		<category><![CDATA[almanya cumhurbaşkanı uçak bileti]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı 8 uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı ana uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan ucak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı hediye uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı kaç uçağı var]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı makam uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı özel uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı özel uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı rus uçağı açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı adı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı ekşi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı içi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı kaç tane]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı nasıl korunuyor]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı pilotu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağının içi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak fotoğrafı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak kodu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçakları kaç tane]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçakta gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı yeni uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı yeni uçağı 747]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanının kaç uçak var]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanının kullandığı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanının uçağının içi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı 13 uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı kaç uçak var]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı özel uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı özel uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı tur uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı kaç tane]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı kuyruk numarası]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı pilotu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak envanteri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu 2018]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu 2019]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu 2020]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu kaç uçaktan oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak maketi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak sayısı 2018]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı vip uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı yeni uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı yeni uçak]]></category>
		<category><![CDATA[devlet uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[devletin kaç uçağı var]]></category>
		<category><![CDATA[en uçak]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan 8 ucak]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan ucak gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan ucak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan yeni ucak]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğanın kaç uçağı var]]></category>
		<category><![CDATA[katar erdoğan&#039;a ucak hediye]]></category>
		<category><![CDATA[meksika cumhurbaşkanı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[polonya cumhurbaşkanı uçak kazası]]></category>
		<category><![CDATA[recep tayyip erdoğan uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[recep tayyip ucak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyibin uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan cüneyt özdemir uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan katar uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdogan ozel ucak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçağı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçağı özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçakta kuruyemiş]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçakta türkü söyledi]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan yeni uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan&#039;a hediye uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan&#039;ın uçak pilotu]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip katar uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip katar uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçakta çerez yiyor]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip yürüyen uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip&#039;in uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tc cumhurbaşkanlığı uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tc cumhurbaşkanlığı uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[Zambiya cumhurbaşkanı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[Zambiya cumhurbaşkanı uçak satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Zambiya cumhurbaşkanı uçak satıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Zambiya cumhurbaşkanlığı uçak satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boardinginfo.com/?p=21777</guid>

					<description><![CDATA[Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, gereksiz bir varlık olarak gördüğü Cumhurbaşkanlığı&#8217;na ait uçağı, satın alınan rakamdan daha ucuza satmayı düşünüyor. Zambiya Hava Kuvvetleri, uçağın, hükümete ait değil; askeri mülk olduğunu iddia ederek, bu fikre karşı çıkıyor. Halkın bir bölümü, uçağın satışının devletin itibarına zarar vereceğini düşünüyor. Ülkedeki yolsuzlukla mücadele kurumu, konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Satış [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="bsf_rt_marker"></div>
<p><strong>Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, gereksiz bir varlık olarak gördüğü Cumhurbaşkanlığı&#8217;na ait uçağı, satın alınan rakamdan daha ucuza satmayı düşünüyor. Zambiya Hava Kuvvetleri, uçağın, hükümete ait değil; askeri mülk olduğunu iddia ederek, bu fikre karşı çıkıyor. Halkın bir bölümü, uçağın satışının devletin itibarına zarar vereceğini düşünüyor. Ülkedeki yolsuzlukla mücadele kurumu, konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Satış için meclis kararı gerekiyor.</strong></p>



<p></p>



<p>Zambiya&#8217;da gündem, bir önceki hükümet tarafından 194.9 milyon Dolar&#8217;a satın alınan devlet başkanlığına ait uçağın satışı. Gulfstream G650&#8217;nin bakımı için de yıllık ortalama 2 milyon Dolar harcandığı söyleniyor.</p>



<p>Zambiya, bir önceki hükümetin 194.9 milyon Dolar&#8217;a satın aldığı başkanlık uçağının, çok yüksek bakım ve servis maliyetleri nedeniyle satışı kararını tartışıyor. Savunma Bakanı Ambrose Lufuma, Parlamento&#8217;ya yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seyahatleri için sınırlı kullanımına rağmen, uçağın bakımı ve operasyonları için, son üç yılda hazinenin kasasından, 6,3 milyon Dolar&#8217;dan fazla para çıktığını açıkladı. Bu nedenle hükümet, zararına da olsa uçağı satma kararı aldı.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">İlgili Haber</mark> | <a href="https://boardinginfo.com/cumhurbaskanliginin-kac-ucagi-var/">Türkiye&#8217;de Cumhurbaşkanlığı Filosunda Kaç Uçak Var?</a></h3>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p>Lufuma, Edgar Lungu liderliğindeki rejim tarafından gerçekleştirilen uçağın tedarik sürecinin de şüpheli detaylar barındırdığını söylüyor. Uçağın, piyasa değerinin 60 milyon Dolar üzerinde maliyetle satın alındığı iddia ediliyor.</p>



<p>Gulfstream G650, Zambiya ordusu, hava kuvvetleri ve ulusal servisin modernizasyonu için İsrail Discount Bank&#8217;tan alınan 400 milyon Dolarlık kredi kapsamında, tüm ekstra masrafları dahil, 194,9 milyon Dolar gibi fahiş bir fiyata satın alındı. Piyasa değeri 55 milyon Dolar olan uçağın, 70 milyon Dolar&#8217;a satın alındığı ve bazı iç donanımlar için 50 milyon Dolar ödendiği söyleniyor.</p>



<p>Lufuma, nakit sıkıntısı çeken bir Hazine nedeniyle uçağın bakımını yapmanın Zambiyalıların ve hükümetin çıkarına olmadığını söyledi. Uçağın elden çıkarılmasından sonra, çok daha düşük işletme ve bakım maliyetleriyle başka bir başkanlık uçağı tedarik edilecek.</p>



<p>Lufuma, hazinenin yaşadığı nakit sıkıntısı nedeniyle, uçağın bakımını yapmanın Zambiyalıların ve hükümetin çıkarına olmadığını açıkladı. Uçağın elden çıkarılmasından sonra, çok daha düşük işletme ve bakım maliyetlerine sahip başka bir başkanlık uçağı tedarik edilecek.</p>



<p>Uçaktan kurtulma fikri, Edgar Lungu&#8217;nun halefi, Hakainde Hichilema&#8217;nın, Ağustos 2021 seçimleri öncesinde yürüttüğü kampanyada dile getirdiği vaatleri arasındaydı. Göreve geldikten sonra ise uçağın satın alma anlaşmasının yolsuzluğu ortaya koyduğunu açıkladı.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-style-default"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="790" height="430" src="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema.webp" alt="" class="wp-image-21778" srcset="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema.webp 790w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema-300x163.webp 300w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema-768x418.webp 768w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema-24x13.webp 24w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema-36x20.webp 36w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2022/12/Hichilema-48x26.webp 48w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /><figcaption>Hakainde Hichilema</figcaption></figure>



<p>Hakainde Hichilema, savurganlığı desteklemediklerini söyleyerek, menzil ve uçuş emniyeti açısından yaklaşık 20 milyon Dolar&#8217;a benzer yeteneklerde bir uçak satın alınabileceği fikrini savunuyor. Hichilema, bir metal parçasına harcanan 193 milyon Dolar ile yargıya sahip çıkılabileceğini, çocukların eğitimine destek verilebileceğini ve kritik sınır karakollarına yatırım yapılabileceğini söylüyor.</p>



<p>Ancak uçağın satış kararı, devlet varlıklarının elden çıkarılmasını düzenleyen yasalara uygun olarak, meclis onayı gerektiriyor.</p>



<p>Lufuma, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu&#8217;nun bu konuyu derinlemesine araştırdığını söyledi.</p>



<p>Lungu yönetimindeki eski Savunma şefi Stardy Mwale, yürürlükteki yasa ve prosedüre kasten uymamak ve kamu gelirinden yapılan ödemelere hile karıştırmak suçlarından tutuklandı. Ardından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanlığı&#8217;nın Kaç Uçağı Var?</title>
		<link>https://boardinginfo.com/cumhurbaskanliginin-kac-ucagi-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yilmazmuh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bunları Biliyor Musunuz?]]></category>
		<category><![CDATA[HAVACILIK]]></category>
		<category><![CDATA[almanya cumhurbaşkanı uçak bileti]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı 8 uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı ana uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan ucak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı hediye uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı kaç uçağı var]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı makam uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı özel uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı özel uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı rus uçağı açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı adı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı ekşi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı içi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı kaç tane]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı nasıl korunuyor]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağı pilotu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçağının içi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak fotoğrafı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak kodu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçakları kaç tane]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı uçakta gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı yeni uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı yeni uçağı 747]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanının kaç uçak var]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanının kullandığı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanının uçağının içi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı 13 uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı kaç uçak var]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı özel uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı özel uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı tur uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı kaç tane]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı kuyruk numarası]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçağı pilotu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak envanteri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu 2018]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu 2019]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu 2020]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak filosu kaç uçaktan oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak maketi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçak sayısı 2018]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı vip uçak filosu]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı yeni uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı yeni uçak]]></category>
		<category><![CDATA[devlet uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[devletin kaç uçağı var]]></category>
		<category><![CDATA[en uçak]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan 8 ucak]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan ucak gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan ucak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[erdogan yeni ucak]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğanın kaç uçağı var]]></category>
		<category><![CDATA[katar erdoğan&#039;a ucak hediye]]></category>
		<category><![CDATA[meksika cumhurbaşkanı uçak]]></category>
		<category><![CDATA[polonya cumhurbaşkanı uçak kazası]]></category>
		<category><![CDATA[recep tayyip erdoğan uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[recep tayyip ucak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyibin uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan cüneyt özdemir uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan katar uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdogan ozel ucak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçağı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçağı özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçak sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçakta kuruyemiş]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan uçakta türkü söyledi]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan yeni uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan&#039;a hediye uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan&#039;ın uçak pilotu]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip katar uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip katar uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçak gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip uçakta çerez yiyor]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip yürüyen uçak]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip&#039;in uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tc cumhurbaşkanlığı uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[tc cumhurbaşkanlığı uçak filosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boardinginfo.com/?p=11778</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, &#8220;Cumhurbaşkanlığı uçak filosunda kaç uçak var?&#8221; sorusuna, &#8220;tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda&#8221; yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçak sayısı, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in sorusuyla bir kez daha gündeme geldi. T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Ersever, 2013, 2022 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="bsf_rt_marker"></div>
<p><b>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, &#8220;Cumhurbaşkanlığı uçak filosunda kaç uçak var?&#8221; sorusuna, &#8220;tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda&#8221; yanıtını verdi.</b></p>



<p>Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçak sayısı, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in sorusuyla bir kez daha gündeme geldi.</p>



<p>T24’ten Eray Görgülü’nün <a href="https://t24.com.tr/haber/sarayin-kac-ucagi-var-sorusuna-yanit-geldi-tasarruf-ilkelerine-riayet-edilerek-hizmetin-gerektirdigi-kadar,1132158">haberine</a> göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Ersever, 2013, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan otomobil, uçak ve diğer ulaşım araçlarının sayısını sordu.</p>



<p>Ersever’in soru önergesini tek cümleyle yanıtlayan Cevdet Yılmaz: <b><i>“Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir.”</i></b>&nbsp; ifadelerini kullandı.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><img decoding="async" width="1200" height="800" src="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak.jpg" alt="" class="wp-image-27604" srcset="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak.jpg 1200w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak-300x200.jpg 300w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak-1024x683.jpg 1024w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak-768x512.jpg 768w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak-450x300.jpg 450w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/01/erdogan-ucak-780x520.jpg 780w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></figure></div>


<h3 class="wp-block-heading">Fuat Oktay &#8216;8 uçak var&#8217; demişti!</h3>



<p><b>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında sunduğu önergeye 5 Ocak 2021&#8217;de yanıt vererek, Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu açıklamıştı.</b></p>



<p>Konuyla ilgili sorulara ilk kez yanıt veren Oktay, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur” ifadelerini kullanmıştı.</p>



<h3 class="wp-block-heading">FİLODA HANGİ UÇAKLAR VAR?</h3>



<p>Cumhurbaşkanlığı filosunda bulunan uçakların dağılımı şu şekilde:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Boeing 747-8</li>



<li>Airbus A340-500</li>



<li>Airbus A330-200</li>



<li>Airbus A319</li>



<li>Airbus A318</li>



<li>Gulfstream G550 (2 adet)</li>



<li>Bombardier Challenger</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">BU KADAR UÇAK KABUL EDİLEMEZ!</h3>



<p>Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen yanıtla ilgili konuşan CHP’li Çakırözer, 8 uçağı çok fazla bularak, <strong><em>&#8221;Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayının 15-16’yı bulduğunu&#8221;</em> </strong>söylemişti.</p>



<p>Çakırözer, yaptığı açıklamada, <em><strong>bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan VIP uçak sayıları da eklendiğinde, Dünya&#8217;nın en fazla VIP uçağına sahip ülkesinin Türkiye olduğu ve bunun kabul edilemez olduğunu</strong></em> belirtmişti.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe  id="_ytid_52065"  width="1170" height="658"  data-origwidth="1170" data-origheight="658" src="https://www.youtube.com/embed/QSYsmtqY0DY?enablejsapi=1&#038;autoplay=1&#038;cc_load_policy=0&#038;cc_lang_pref=&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;playsinline=0&#038;autohide=2&#038;theme=dark&#038;color=red&#038;controls=1&#038;" class="__youtube_prefs__  epyt-is-override  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
