<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iş seyahati almanca arşivleri - Boarding Info</title>
	<atom:link href="https://boardinginfo.com/tag/is-seyahati-almanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boardinginfo.com/tag/is-seyahati-almanca/</link>
	<description>Havacılık ve Uçaklara Dair Her Şey!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 00:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-32x32.jpg</url>
	<title>iş seyahati almanca arşivleri - Boarding Info</title>
	<link>https://boardinginfo.com/tag/is-seyahati-almanca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pandemi Sonrası İş Seyahatleri Azalacak mı?</title>
		<link>https://boardinginfo.com/pandemi-sonrasi-is-seyahatleri-azalacak-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yilmazmuh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 00:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[SEYAHAT]]></category>
		<category><![CDATA[amerika iş seyahati vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[antalya iş seyahati otelleri]]></category>
		<category><![CDATA[bodrum iş seyahati otelleri]]></category>
		<category><![CDATA[ingilizcede iş seyahati ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere iş seyahati vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş adamı seyahat izni]]></category>
		<category><![CDATA[iş adamları seyahat izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş amaçlı seyahat edenler]]></category>
		<category><![CDATA[iş amaçlı seyahat izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[is bankasi seyahat sigortasi ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası seyahat hattı]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası seyahat kartı]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası seyahat sigorta poliçesi sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası seyahat sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası seyahat sigortası hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[iş dışı seyahat izni]]></category>
		<category><![CDATA[iş dolayısıyla seyahat izni]]></category>
		<category><![CDATA[iş gereği seyahat izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş gereği seyahat izni]]></category>
		<category><![CDATA[iş için seyahat edenler]]></category>
		<category><![CDATA[iş için seyahat edenler izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş ilanları seyahat engeli olmayan]]></category>
		<category><![CDATA[iş kanunu seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[iş nedeniyle seyahat izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş nedeniyle seyahat izni]]></category>
		<category><![CDATA[iş sebebiyle seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[iş sebebiyle seyahat belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[is seyahat acenta]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahat belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahat çantasında olması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahat formu]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahat valiz hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati almanca]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati bavulu]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati çantaları]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati çantası]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati çeviri]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati desteği]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati diye yola çıkan karım]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ekşi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati fazla mesai]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati fazla mesai hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati fransızca]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati harcırah]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati için davet mektubu örneği]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati için davet mektubu örneği türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati için izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati için izin dilekçesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ile ilgili sözler]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ingilizce anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ingilizce nasıl yazılır]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ingilizcesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati iş kazası]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati izin belgesi nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati izin belgesi örneği]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati listesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati ne demek ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati nedir]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati otel]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati programı örneği]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati prosedürü]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati raporu örneği]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati sırt çantası]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati sokağa çıkma yasağı]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati talep formu]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati valizi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati vize dilekçe örneği]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati yapan meslekler]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahati yasak mı]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatinde alınması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatinde harçlık olarak verilen para]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatinde ne giyilir]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatinde verilen para]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatinde yolluk]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatinde yolluk olarak verilen para]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatine çıkan karım]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatine giderken alınması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[iş seyahatleri azalacak mı]]></category>
		<category><![CDATA[iş ve seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[işyeri seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[işyeri seyahat izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi iş seyahatlerini etkiler mi]]></category>
		<category><![CDATA[rüyada iş seyahati görmek]]></category>
		<category><![CDATA[ruyada is seyahatine cikmak]]></category>
		<category><![CDATA[rüyada iş seyahatine hazırlanmak]]></category>
		<category><![CDATA[şehirlerarası iş seyahati]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan çalışma kalıcı olur mu]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan çalışma sistemi devam edecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı iş seyahati desteği]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı iş seyahatinde harcırah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boardinginfo.com/?p=13932</guid>

					<description><![CDATA[BBC&#8217;nin yayımladığı bir rapor, İngiltere&#8217;nin en büyük beş firmasından dördünün COVID sonrası toparlanma sürecinde &#8220;hibrit&#8221; çalışma modeli benimsemeyi planladığını gösteriyor. Bu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, çalışma düzenlemelerine bakış açısında nasıl farklı düşüncelere sahip olduğu gösteren bu rapor, aynı zamanda iş seyahatlerinin bu süreçte nasıl etkilenebileceği hakkında da bir bakış açısı sunuyor. Haziran 2021 itibariyle, Birleşik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="bsf_rt_marker"></div><p><strong>BBC&#8217;nin yayımladığı bir rapor, İngiltere&#8217;nin en büyük beş firmasından dördünün COVID sonrası toparlanma sürecinde &#8220;hibrit&#8221; çalışma modeli benimsemeyi planladığını gösteriyor. Bu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, çalışma düzenlemelerine bakış açısında nasıl farklı düşüncelere sahip olduğu gösteren bu rapor, aynı zamanda iş seyahatlerinin bu süreçte nasıl etkilenebileceği hakkında da bir bakış açısı sunuyor.</strong></p>
<p>Haziran 2021 itibariyle, Birleşik Krallık genelinde, tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. Bu süre giderek yaklaşırken, şirketlerin nasıl bir hazırlık içinde olduğunu araştıran BBC, toplamda yaklaşık 1.1 milyon kişinin çalıştığı 50 büyük şirketin 43&#8217;ünün, personelin haftada iki veya üç gün evden çalışmasına izin veren hibrit modeli benimseyeceğini ortaya koyuyor.</p>
<p>Bazı şirketler, çalışanların haftada bir ila dört gün arasında evden çalışmasına izin vereceğini söylerken; birçok şirket de personel gereksinimlerine uyacak şekilde, esnek başlangıç ​​ve bitiş saatleri sunacağını belirtiyor. Ancak tüm şirketler için bu durum geçerli değil. Yatırım bankası Goldman Sachs, personellerine, Haziran ayında ofise dönmeye hazır olmalarını söyledi. BBC News, firmanın patronu David Solomon&#8217;ın daha önce evden çalışmayı &#8220;saçmalık&#8221; olarak tanımladığını hatırlatıyor.</p>
<p>KPMG, hibrit yaklaşımı uygulayacak şirketlerden biri. Bu hafta, 16.000 personele, yeni çalışma modeli kapsamında, önümüzdeki aydan itibaren iki haftada bir toplamda dört güne kadar ofiste çalışacakları bilgisi iletildi. Firmanın yeni hibrit çalışma yöntemine göre, KPMG çalışanları, iki haftalık sürenin dört gününü ofiste, geri kalan kımını ise evde veya sahada müşteriler ile birlikte geçirecek.</p>
<p>Birçok kişi, bu durumu, salgın sonrası sürecin ilk aşamasında geçici bir yaklaşım olarak görebilir. Ancak çalışma şeklimizde kalıcı bir değişiklik olacağını söyleyenlerin sayısı hiç de az değil. Reklamcılık firması WPP&#8217;nin CEO&#8217;su Mark Read, BBC&#8217;ye verdiği demeçte: &#8220;Eskiden çalıştığımız şekilde çalışmaya asla geri dönemeyeceğiz,&#8221; diyor. Bazı şirketler, hibrit çalışmaya geçişin nedenleri olarak &#8220;akıllı çalışma&#8221; ve &#8220;esnekliği&#8221; öne sürerken, birçok şirket ise çalışanların ofise ne sıklıkla geldiklerine dair kendi seçimlerini yapmalarına izin vereceğini söyleyecek kadar işi ileri götürüyor.</p>
<p>Şirketlerin bu duruşunun seyahat etme eğilimi ile doğrudan bir ilişkisi olmasa da, yine de iş seyahatleri ile ilgili genel tutumlarında önemli bir değişim olabileceğini düşündürüyor. İnsanların ofise gidip gelişlerinin azalması ve birçok toplantının sanal platformlarda devam ettiği bir tablo ile iş seyahatlerinin de sınırlandırıldığı bir tablonun ortaya çıkması da olası.</p>
<h3>İş Seyahatleri Etkilenmez Diyenler de Var!</h3>
<p>Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association -GBTA) tarafından her yıl hazırlanan İş Seyahati Endeksi, şirketlerin 2021&#8217;de, toparlanmanın başladığı dönemde, satış seyahatlerine öncelik vereceğini ve ardından mevcut müşterilere servis ve ilişkileri yeniden toparlama amaçlı seyahatlerin geleceğini öngörüyor. Araştırmaya göre şirket içi toplantılar, harici konferanslar, etkinlikler ve ticari fuarlar daha fazla önceliklendirilirken, özellikle sanal alternatifler göz önüne alındığında, çalışanların eğitimleri ve tedarikçi toplantıları için seyahatlerin önemi ise biraz daha azalacak.</p>
<p>Video konferans araçlarının etkinliği ve özellikle şirketlere sağladığı maliyet avantajları, seyahat kararlarının geleceğinde büyük rol oynayacak. Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik verilen taahhütler de seyahatler ile ilgili alınacak kararlarda etkili olacak.</p>
<h3>Yolcu duyarlılığı ve taleplerinde de büyük bir bilinmezlik var: Herkes gerçekten pandemiden önceki yaşam tarzlarımıza geri dönmek konusunda istekli mi?</h3>
<p>GBTA, dünya çapında ticari iş seyahatleri için yapılan harcamaların, 2025 yılına kadar, salgın öncesinde 1,4 trilyon Dolar ile zirve yaptığı seviyelere geri dönmeyeceğini tahmin ediyor. Bu rakamlara ulaşmak için birkaç yıl daha beklemek gerekebilir. Ancak GBTA tahminleri, iş seyahatlerinin asla düzelmeyeceği şeklimde görüş beyan edenlere göre, umut ve cesaret veriyor. Daha önce küresel mali kriz ve 11 Eylül sonrasında da iş seyahatleri yeniden eski seviyelerine ulaşıp ilerleyişini sürdürmüştü. Ancak, bu krizlerin hiç birinin COVID-19 kadar derin olmadığı da akılları bulandırıyor.</p>
<p><strong>Seyahatlere dönmek istiyor muyuz sorusundan sonra, buna hazır mıyız?</strong>&nbsp;diye sormak gerektiğini söyleyen Allegheny County Havaalanı İcra Kurulu Başkanı Christina Cassotis, Pittsburgh Uluslararası Havaalanı&#8217;nın resmi yayın organı olan Blue Sky News&#8217;teki bir <a href="https://blueskypit.com/2021/04/19/muscle-memory-slow-to-return-for-seasoned-traveler/#.YH8EW_mQD0M.linkedin">yazısında</a> bunu çok net bir şekilde açıklıyor. İş seyahatleri konusunda her şeyin eskisi gibi olması ve tecrübeli bir gezgin için kas hafızasının geri dönmesinin beklenenden daha yavaş olabileceğini söylüyor.</p>
<p>Cassotis: “COVID öncesi hayatımda, iş seyahatinin hızı ve verimliliği konusunda şüphem yoktu. Büyük bir memnuniyetle tüm seyahatlere katılırdım ve daha fazlasını beklerdim. Sonuçta, havaalanı işletiyorum. Uçmak benim DNA&#8217;mda var. En azından ben öyle düşünüyordum. Ancak bir yıldan fazla süre sonra, ilk yüz yüze toplantım için uçtuktan sonra, salgının düşüncelerimi değiştirdiğini düşünüyorum” diyerek oldukça net bir problemi ortaya koyuyor.</p>
<p>Cassotis, bu yolculukta her şey adeta yeniden keşfettiğini söylüyor. Sanki çocukken gittiği bir yere gitmiş, eski bir arkadaşıyla yeniden bağlantı kuruyormuş gibi hissettiğini söyleyen Cassotis, ne yaptığını hatırlayamadığını anlatıyor. Valiz hazırlama&nbsp;problemlerinden, ne giyeceğini seçmeye, havalimanına çok daha erken gitmeye kadar, seyahatin her aşamasının kendisi için çok farklı bir deneyim haline gelişinden dem vuruyor. Eskiden bir rutini olduğunu söyleyen Cassotis, az eşya ve hafif bir valiz ile seyahat ettiğini. Dünya&#8217;nın herhangi bir yerine gitmek için 15 dakikadan kısa sürede hazırlanabildiği için kendisiyle gurur duyduğunu anlatırken; şimdi neredeyse tüm bu yaşananları unutmuş olduğunu düşünüyor.</p>
<p>Seyahat harika bir hediyedir. Bizi yeni maceralara, yeni insanlara ve yeni anlayışlara götürür. Ancak, Cassotis, bunun yorucu ve zahmetli bir şeye de dönüşmüş olabileceğini söylüyor. &#8220;Devasa sırt çantaları, türbülanslı uçuşlar, uzun rötarlar ve bekleme süreleri ile havalimanlarında, uçakta koşuştururken size çarpan insanlar, kısacası her şey, bu deneyimin bir parçası&#8221; diyen&nbsp;Cassotis, &#8220;gezecek yeni bir dünya ve hepimizin yeniden öğrenecek çok şeyi var&#8221; diyor. Ama bir parçasının da tüm bu rahatsızlıklar nedeniyle, bir yıldan uzun süredir alıştığımız yeni normallerimizin devam etmesi konusunda beynimizin bizi manipüle ettiğini söylüyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
