<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid 19 aşı ekşi arşivleri - Boarding Info</title>
	<atom:link href="https://boardinginfo.com/tag/covid-19-asi-eksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boardinginfo.com/tag/covid-19-asi-eksi/</link>
	<description>Havacılık ve Uçaklara Dair Her Şey!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 13:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-32x32.jpg</url>
	<title>covid 19 aşı ekşi arşivleri - Boarding Info</title>
	<link>https://boardinginfo.com/tag/covid-19-asi-eksi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tüm Uçucu Ekibi Aşı Olan İlk Havayolu</title>
		<link>https://boardinginfo.com/tum-ucucu-ekibi-asi-olan-ilk-havayolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yilmazmuh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN'LER - İLK'LER]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı afiş]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı alerji durumu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı alerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı almanya]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı başarı oranı]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı biontech]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı çalışmaları son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı çalışmaları son durum]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı çalışması başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı çalışması yapan firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı da son durum]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı danışma hattı]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı depolama]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı dolabı]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı dozları]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı e devletten nasıl bakılır]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı e nabızdan nasıl bakılır]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ekşi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı emziren]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı emziren anneler]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı farkları]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı faz 3]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı fiyatları 2020]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı gebe]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı geldi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı haberi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı haritası turkiye]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı içeriği]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ikinci doz]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı illere göre dağılımı güncel]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı kim buldu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı komplikasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı kronik hastalıklar listesi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı markalar]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı markası]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı modülü]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı nakil çantası]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ne kadar etkili]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı onam formu tdb]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı onay kodu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı onayı]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı özel hastane ücret]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı pasaportu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı prospektüs]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı randevu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı reaksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı risk grubunda hastalıklar listesi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı saglik gov tr harita]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı saklama koşulları]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı sipariş]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı sistem giriş kılavuzu]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı sorgulama e devlet]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı türk]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı uğur şahin]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı ve gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı verileri]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı vikipedi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşı yüz felci]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı e devletten nasıl bakılır]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı ekşi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı erciyes üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı kaç lira]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı ne zaman gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısı üreten şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısını bulan]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısını bulan türk]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısını bulan türk kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısını bulan türkler]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 aşısını kim buldu]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 por que se le llama asi]]></category>
		<category><![CDATA[e nabız dan covid 19 aşı sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[e nabız üzerinden covid 19 aşı sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales privados se unen contra covid 19 asi lo haran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boardinginfo.com/?p=12741</guid>

					<description><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;nin milli havayolu Etihad, tüm kokpit ve kabin personeli Covid-19 aşısı olan ilk havayolu oldu. Şirket, 2020 yılının Aralık ayı itibariyle aşılama çalışmalarına başlamıştı. Etihad Grubu CEO&#8217;su Tony Douglas, &#8220;Aşıyı, yalnızca COVID-19&#8217;un olumsuz etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak için değil, aynı zamanda seyahat edenlerin bizimle bir sonraki uçuşlarında kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak için [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="bsf_rt_marker"></div><p><strong>Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;nin milli havayolu Etihad, tüm kokpit ve kabin personeli Covid-19 aşısı olan ilk havayolu oldu. Şirket, 2020 yılının Aralık ayı itibariyle aşılama çalışmalarına başlamıştı.</strong></p>
<p>Etihad Grubu CEO&#8217;su Tony Douglas, &#8220;Aşıyı, yalnızca COVID-19&#8217;un olumsuz etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak için değil, aynı zamanda seyahat edenlerin bizimle bir sonraki uçuşlarında kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak için proaktif olarak tüm çalışanlarımızın kullanımına sunduk&#8221; <a href="https://www.etihad.com/en-us/news/etihad-airways-is-the-first-airline-in-the-world-with-100p-of-crew-on-board-vaccinated?CID=affrakuten&amp;utm_campaign=rakuten&amp;utm_medium=affiliates&amp;utm_source=rakuten&amp;ranMID=43255&amp;ranEAID=2116208&amp;ranSiteID=TnL5HPStwNw-XDcPrn2HHdFLxggIwOfe4g&amp;&amp;pzevent=1011leDVdLBs&amp;adref=2116208&amp;dclid=CLeH86Gb8-4CFVbjGwodglcJvw">açıklamasını</a> yaptı.</p>
<p>Douglas, &#8220;Her uçuştan önce her yolcu ve mürettebat üyesi için COVID-19 testini zorunlu kılan dünyadaki tek havayoluyuz ve şimdi de % 100 aşılanmış mürettebata sahip dünyadaki ilk havayolu olduk&#8221; diyerek şirketin bu konudaki gücünü ve iddiasını belirtti.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12743" src="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-Cabin-Crew-receives-the-COVID-19-vaccine.jpg" alt="" width="1024" height="781" srcset="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-Cabin-Crew-receives-the-COVID-19-vaccine.jpg 1024w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-Cabin-Crew-receives-the-COVID-19-vaccine-300x229.jpg 300w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-Cabin-Crew-receives-the-COVID-19-vaccine-768x586.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Etihad&#8217;ın aşılama projesi, çalışanların ve ailelerinin Covid-19 aşısını temin etmesini sağlayan &#8220;Protected Together &#8211; Birlikte Korunuyoruz&#8221; girişimi ile mümkün oldu. Abu Dabi yönetiminin uygulamaya aldığı aşılama programında, Etihad yönetimi, çalışanlarının ön sıralarda yer almasını sağladı. Ayrıca Etihad Havayolları Tıp Merkezi, akredite COVID-19 aşılama merkezlerinden biri haline getirildi.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12744" src="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-pilot-receives-the-COVID-19-vaccine.jpg" alt="" width="1629" height="1245" srcset="https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-pilot-receives-the-COVID-19-vaccine.jpg 1629w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-pilot-receives-the-COVID-19-vaccine-300x229.jpg 300w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-pilot-receives-the-COVID-19-vaccine-1024x783.jpg 1024w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-pilot-receives-the-COVID-19-vaccine-768x587.jpg 768w, https://boardinginfo.com/wp-content/uploads/2021/02/Etihad-pilot-receives-the-COVID-19-vaccine-1536x1174.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1629px) 100vw, 1629px" /></p>
<p>Etihad yönetimi, geçtiğimiz yıl, tüm yolcular ve kabin ekibi için uçuş öncesi COVID-19 testi yaptırmayı bir zorunluluk haline getirmişti. Havayolu ayrıca, yolcuların aşı ve test kayıtları da dahil olmak üzere tüm COVID-19 sağlık bilgilerini takip etmelerine yardımcı olmak için bu yıl IATA&#8217;nın dijital seyahat pasaportu Travel Pass sisteminin de uygulamaya alınacağını <a href="https://boardinginfo.com/ucuslarda-dijital-saglik-karnesi-donemi-basladi/">duyurmuştu</a>.</p>
<p>Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;nde, Mart 2021&#8217;in sonuna kadar nüfusun yarısının aşılanması hedefleniyor. Gulf News&#8217;te yer alan bir <a href="https://gulfnews.com/uae/more-than-44-million-covid-19-vaccine-doses-administered-in-the-uae-as-of-february-8-2021-1.1612844334955">habere</a> göre, ülkenin şu anda nüfusunun yaklaşık yüzde 44&#8217;ü aşılandı. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;ni, İsrail&#8217;den sonra dünyadaki en yüksek ikinci aşılama oranına sahip ülke haline getiriyor. Etihad ise toplam işgücünün yüzde 75&#8217;inden fazlası en az bir doz aşı almış olduğu için, ülkedeki aşılama programının ilerisinde.</p>
<p>Etihad&#8217;ın açıklamasının ardından, Singapur Havayolları Grubu da Singapur Havayolları (SIA) ve alt markaları SilkAir ve Scoot bünyesinde yer alan uçucu ekiplerin aşılandığını <a href="https://www.singaporeair.com/en_UK/us/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2021/January-March/ne0721-210211">duyurdu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
