En Çok Uçağı Olan Havayolları

Dünyanın en fazla uçağa sahip havayollarını hiç merak ettiniz mi?

Sıra Havayolu Ülkesi Dar Gövde Geniş Gövde Diğer Toplam
1 American Airlines ABD 154 761 20 935
2 Delta ABD 152 737 9 898
3 United ABD 187 571 0 758
4 Southwest ABD 0 719 0 719
5 China Southern Çin 96 467 19 582
6 FedEx ABD 269 111 190 570
7 China Eastern Çin 82 455 0 537
8 SkyWest ABD 0 0 499 499
9 Ryanair İrlanda 0 434 0 434
10 Air China Çin 114 289 0 403
11 Türk Hava Yolları Türkiye 103 193 0 296
12 Lufthansa Almanya 102 184 2 288
13 British Airways İngiltere 132 142 0 274
14 Emirates BAE 268 0 0 268
15 JetBlue ABD 0 193 60 253
16 Aeroflot Rusya 41 162 50 253
17 UPS ABD 173 75 0 248
18 Alaska Airlines ABD 0 237 0 237
19 Hainan Airlines Çin 76 151 0 227
20 All Nippon Airways Japonya 152 75 0 227

Kaynak: Capa – Centre for Aviation & OAG (15 Nisan 2019 itibariyle)


İlgili Haber | En Çok Koltuğu Olan Havayolları

adbanner